Comissão Técnica 42 - Segurança e Saúde no Trabalho
A Comissão Técnica 42 – Segurança e Saúde no Trabalho é coordenada pelo Organismo de Normalização Setorial ONS/APSEI, sendo responsável pela produção de documentos normativos portugueses na área da segurança e saúde do trabalhador (SST), designadamente no campo dos equipamentos de proteção individual, exposição ocupacional, ergonomia e sistemas de gestão da SST.
Estas quatro temáticas estão sob a responsabilidade de quatro Subcomissões técnicas de normalização. A SC1, tendo em consideração a grande diversidade de equipamentos de proteção individual existentes, divide-se em quatro grupos de trabalho, de acordo com as diferentes tipologias de equipamentos.
Composição da CT 42
A CT 42 conta atualmente com a participação, entre entidades e peritos a título individual, de 85 Vogais, entre os quais fabricantes, distribuidores, empresas prestadoras de serviços, entidades oficiais, organismos de certificação e consultoria, clientes finais e técnicos, garantindo assim a representatividade do Setor exigida pelas diretrizes europeias.
Estas quatro temáticas estão sob a responsabilidade de quatro Subcomissões técnicas de normalização. A SC1, tendo em consideração a grande diversidade de equipamentos de proteção individual existentes, divide-se em quatro grupos de trabalho, de acordo com as diferentes tipologias de equipamentos.

Composição da CT 42
A CT 42 conta atualmente com a participação, entre entidades e peritos a título individual, de 85 Vogais, entre os quais fabricantes, distribuidores, empresas prestadoras de serviços, entidades oficiais, organismos de certificação e consultoria, clientes finais e técnicos, garantindo assim a representatividade do Setor exigida pelas diretrizes europeias.
Composição da CT 42
| CT42 – Segurança e Saúde no Trabalho Presidente: João Miranda Marmelo Nº de Vogais: 85 |
| SC1 – Equipamentos de Proteção Individual Presidente: Ivo Pereira (ET) SC1 – Equipamentos de Proteção Individual GT1 - Proteção Respiratória Coordenador: Raul Marques (Expressofogo) Nº de Vogais: 9 |
|
| Vogal Efetivo | Entidade |
| António Gomes da Silva | APSEI |
| Rita Terra Viana | SINTIMEX |
| Isabel Oliveira | IPQ |
| Ivo Pereira | ET |
| João Miranda Marmelo | INDIVIDUAL |
| João Tavares | ISMAI - CATST |
| Nuno Martins | TECNIQUITEL |
| Raul Marques | EXPRESSOFOGO |
| Renata Jacinto | ERTECNA |
| SC1 – Equipamentos de Proteção Individual GT2 - Proteção dos Olhos Coordenadora: Patrícia Pinheiro (3M) Nº de Vogais: 8 |
|
| Vogal Efetivo | Entidade |
| António Gomes da Silva | APSEI |
| Carla Lança | ESTeSL |
| Rita Terra Viana | SINTIMEX |
| Isabel Oliveira | IPQ |
| Ivo Pereira | ET |
| João Miranda Marmelo | INDIVIDUAL |
| Patrícia Pinheiro | 3M |
| SC1 – Equipamentos de Proteção Individual GT3 - Proteção da Cabeça Coordenador: - Nº de Vogais: 7 |
|
| Vogal Efetivo | Entidade |
| Ana Anselmo | MANVIA |
| António Gomes da Silva | APSEI |
| Rita Terra Viana | SINTIMEX |
| Isabel Oliveira | IPQ |
| Ivo Pereira | ET |
| João Miranda Marmelo | INDIVIDUAL |
| Raul Marques | EXPRESSOFOGO |
| SC1 – Equipamentos de Proteção Individual GT4 - Proteção dos Ouvidos Coordenador: - Nº de Vogais: 8 |
|
| Vogal Efetivo | Entidade |
| Ana Anselmo | MANVIA |
| António Gomes da Silva | APSEI |
| Rita Terra Viana | SINTIMEX |
| Isabel Oliveira | IPQ |
| Ivo Pereira | ET |
| João Miranda Marmelo | INDIVIDUAL |
| Osvaldo Machado | ISMAI - CATST |
| Pedro Arezes | UNIVERSIDADE DO MINHO |
| SC2 – Exposição Ocupacional Coordenador: João Costa (ISQ) Nº de Vogais: 30 |
|
| Vogal Efetivo | Entidade |
| António Gomes da Silva | APSEI |
| António Oliveira | APOPARTNER |
| Carla Rodrigues | RODRIGIENE |
| Dora Luz | APIP |
| Gil Veloso | INDIVIDUAL |
| Hélder Silva | GECITE |
| Hermínia Pinhal | INS. DR. RICARDO JORGE |
| J. Santos Baptista | FACULDADE DE ENGENHARIA-UP |
| João Carlos Costa | ISQ |
| João Paulo Teixeira | INS DR. RICARDO JORGE |
| Joaquim Magro | INDIVIDUAL |
| Jorge Carvalho | INDIVIDUAL |
| Júlia Alves | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA |
| Liza Santos | CONSULSAFETY |
| Luís Coutinho | INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL-DPRP |
| Luís Santos | SGS PORTUGAL |
| Manuel Pereira da Silva | APTPS |
| Margarida Carvalho | ASAL |
| Mónica Gomes | OET-ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS |
| Mónica Henriques | CATIM |
| Nelson Costa | UNIVERSIDADE DO MINHO |
| Osvaldo Machado | ISMAI - CATST |
| Paula Santos | A. RAMALHÃO |
| Pedro Carrana | APSHSTDS |
| Pedro Geraldo | MRA INSTRUMENTAÇÃO |
| Sandra Moreira | DGS |
| Sérgio Miguel | SPOSHO |
| Sónia Vilares | BUREAU VERITAS |
| ACT | |
| SC3 – Ergonomia Coordenador: Teresa Cotrim (APERGO) Nº de Vogais: 21 |
|
| Vogal Efetivo | Entidade |
| Ana Anselmo | MANVIA |
| António Gomes da Silva | APSEI |
| Cláudia Pires | CATIM |
| Emília Duarte | IADE-U |
| Filipa Carvalho | FMH-UL |
| Francisco Rebelo | FMH-UL |
| Isabel L. Nunes | FCT-UNL |
| J. Santos Baptista | FACULDADE DE ENGENHARIA-UP |
| Lara Reis | FMH-UL |
| Luís Coelho | CEDROS |
| Michele Santos | FACULDADE DE ARQUITETURA-UL |
| Mónica Gomes | OET-ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS |
| Natividade Augusto | NAV PORTUGAL |
| Nuno Alves | BOSCH TERMOTECNOLOGIA |
| Pedro Arezes | UNIVERSIDADE DO MINHO |
| Raquel Santos | LUZ SAÚDE |
| Rita Jacinto | INDIVIDUAL |
| Rui Melo | SPOSHO |
| Sílvia Soares | CENFIM |
| Sónia Campos | SIPRP |
| Teresa Cotrim | APERGO |
| SC4 – Sistemas de Gestão da SST Coordenador: João Costa (ISQ) Nº de Vogais: 50 |
|
| Vogal Efetivo | Entidade |
| Alice Calmeiro | CONSULSAFETY |
| Ana Boto | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL |
| António Gomes da Silva | APSEI |
| Ana Gomes | SIEMENS |
| Ana Marques | BUREAU VERITAS |
| Ana Matrena | INDIVIDUAL |
| António Oliveira | APOPARTNER |
| António Oliveira | OE-ORDEM DOS ENGENHEIROS |
| Carlos Silva Santos | DGS |
| Catarina Lameira | PT |
| Celeste Lourenço | INDIVIDUAL |
| Cristina Contente | INDIVIDUAL |
| Daniela Coelho | CATIM |
| Elisabete Dias | INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUÊS |
| Fátima Valério | INDIVIDUAL |
| Francisco Rebelo | FMH-UL |
| Francisco Silva | EDP |
| Gilberto Pedrosa | APEMT |
| Gil Veloso | INDIVIDUAL |
| Helena Bentes | AEST |
| Iolanda Soares | INDIVIDUAL |
| João Carlos Costa | ISQ |
| João Estanislau | ACT |
| João T. Pinto | INDIVIDUAL |
| Joaquim Magro | INDIVIDUAL |
| Jorge Carvalho | INDIVIDUAL |
| José Viegas | INDIVIDUAL |
| José Mestre | APTPS |
| Luís C. Oliveira | DGERT |
| Luís Coelho | CEDROS |
| Luís Nascimento | INDIVIDUAL |
| Luís Santos | SGS PORTUGAL |
| Manuel Pinho | eiC |
| Manual Carrasqueira | QUALISEG |
| Mónica Gomes | OET-ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS |
| Natividade Augusto | NAV PORTUGAL |
| Nelson Costa | UNIVERSIDADE DO MINHO |
| Nuno Bonito | INDIVIDUAL |
| Nuno Lapa | APERGO |
| Paula Adão | LCL VERTICAL |
| Paulo Oliveira | VODAFONE |
| Rita Batista | APCER |
| Rogério Marques | ROGÉRIO MARQUES, UNIPESSOAL |
| Rui Azevedo | ISMAI - CATST |
| Rui Oliveira | INDIVIDUAL |
| Sérgio Miguel | SPOSHO |
| Sílvia Soares | CENFIM |
| Sónia Bogas | PROATIVO |
| Sónia Bogas | REVISTA SEGURANÇA |
| Victor Jorge | APSHSTDS |
Ficheiros Relacionados
Regulamento de Funcionamento da CT42
312 KB (.pdf)
312 KB (.pdf)

